Price list valid from 13.03.2022 on the basis of Resolution No. LXXVIII/2180/22 of the Kraków City Council of 16 February 2022 and Regulation No. 2/2022 of the SYH Director of 7 March 2022.
Free Wi-Fi available throughout the facility
Gross price per day, VAT included
| L.p. | Wyszczególnienie | Miejsce w pokoju standard | Miejsce w pokoju typu studio | Miejsce w pokoju z łazienką | Miejsce w pokoju dla osób niepełnosprawnych* (z aneksem kuchennym) | Miejsce w pokoju jednoosobowym standard |
| A | B | C | D | E | F | |
| 1 | Dzieci, młodzież szkolna i akademicka (do ukończenia 26 roku życia), opiekunowie grup dzieci i młodzieży | 28 zł | 40 zł | 45 zł | 35 zł | 34 zł |
| 2 | nauczyciele, nauczyciele akademiccy i emerytowani, pracownicy schronisk młodzieżowych, | 28 zł | 40 zł | 45 zł | 35 zł | 34 zł |
| 3 | Opiekunowie zorganizowanych grup dzieci i młodzieży (1 opiekun na każde 15 osób) | 1 zł | 1 zł | 45 zł | 35 zł | 1 zł |
| 4 | Pozostali turyści i obcokrajowcy | 35 zł | 50 zł | 60 zł | 40 zł | 42 zł |

