Cennik obowiązujący od 01.04.2016r. na podstawie Uchwały nr XXXVIII/651/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 marca 2016r. oraz Zarządzenia nr 2/2016 dyrektora SSM z dnia 18 marca 2016 roku.
Wi-Fi dostępne bezpłatnie na terenie całego obiektu
Cena za nocleg brutto, zawiera podatek VAT
dla Gości w ramach Programu #zwiedzajKrakow obowiązują ceny z pkt. 2 lub 6.
Miejsce w pokoju standard | Pobyt dzienny (po uzgodnieniu z Dyrektorem) | Miejsce w pokoju typu studio | Miejsce w pokoju z łazienką | Miejsce w pokoju dla niepełnosprawnych * z aneksem kuchennym |
1. Dzieci, młodzież szkolna i akademicka (do ukończenia 26 roku życia), nauczyciele, opiekunowie, nauczyciele akademiccy i emerytowani, pracownicy schronisk młodzieżowych | 1. Dzieci, młodzież szkolna i akademicka (do ukończenia 26 roku życia), nauczyciele, opiekunowie, nauczyciele akademiccy i emerytowani, pracownicy schronisk młodzieżowych | 1. Dzieci, młodzież szkolna i akademicka (do ukończenia 26 roku życia), nauczyciele, opiekunowie, nauczyciele akademiccy i emerytowani, pracownicy schronisk młodzieżowych | 1. Dzieci, młodzież szkolna i akademicka (do ukończenia 26 roku życia), nauczyciele, opiekunowie, nauczyciele akademiccy i emerytowani, pracownicy schronisk młodzieżowych | |
22,00 zł | 5,50 zł | 35,00 zł | 40,00 zł | 25,00 zł |
2. Zniżka PTSM dla osób wymienionych w wierszu 1 | Zniżka PTSM dla osób wymienionych w wierszu 1 | Zniżka PTSM dla osób wymienionych w wierszu 1 | ||
17,60 zł | 5,50 zł | 28,00 zł | 32,00 zł | 20,00 zł |
3. Miejsce dodatkowe dla osób wymienionych w wierszu 1. Zniżka dla osób (z wiersza 1) ze złotą odznaką PTSM | Miejsce dodatkowe dla osób wymienionych w wierszu 1. Zniżka dla osób (z wiersza 1) ze złotą odznaką PTSM | Miejsce dodatkowe dla osób wymienionych w wierszu 1. Zniżka dla osób (z wiersza 1) ze złotą odznaką PTSM | ||
11,00 zł | 17,50 zł | 20,00 zł | 12,50 zł | |
4. Opiekunowie zorganizowanych grup dzieci i młodzieży (1 opiekun na każde 15 osób) | Opiekunowie zorganizowanych grup dzieci i młodzieży ( 1 opiekun na każde 15 osób) | Opiekunowie zorganizowanych grup dzieci i młodzieży ( 1 opiekun na każde 15 osób) | ||
1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 40,00 zł | 25,00 zł |
5. Pozostali turyści i obcokrajowcy | Pozostali turyści i obcokrajowcy | Pozostali turyści i obcokrajowcy | ||
32,00 zł | 8,00 zł | 45,00 zł | 50,00 zł | 35,00 zł |
6. Zniżka PTSM dla osób wymienionych w wierszu 5 | Zniżka PTSM dla osób wymienionych w wierszu 5 | Zniżka PTSM dla osób wymienionych w wierszu 5 | ||
25,60 zł | 8,00 zł | 36,00 zł | 40,00 zł | 28,00 zł |
7. Miejsce dodatkowe dla osób wymienionych w wierszu 5. Zniżka dla osób (z wiersza 5) ze złotą odznaką PTSM | 7. Miejsce dodatkowe dla osób wymienionych w wierszu 5. Zniżka dla osób (z wiersza 5) ze złotą odznaką PTSM | 7. Miejsce dodatkowe dla osób wymienionych w wierszu 5. Zniżka dla osób (z wiersza 5) ze złotą odznaką PTSM | ||
16,00 zł | 22,50 zł | 25,00 zł | 17,50 zł |
Obowiązkowe opłaty dodatkowe w cenach brutto
- Jednorazowa opłata za bieliznę pościelową w wysokości – 7,50 zł/komplet
Opcjonalne opłaty dodatkowe w cenach brutto
- Opłata za korzystanie z kafejki Internetowej w wysokości – 2,00 zł/pół godziny
- Opłata za bilard – 1,50 zł/godzinę
- Wypożyczenie akcesoriów do ping-ponga – 3,00 zł/godzinę
- Korzystanie z sali fitness – 5,00 zł/godzinę
- Wypożyczenie: pilot TV, odtwarzacz CD, mini wieża – 2,50 zł/dobę, radioodbiornik 1,00 zł/dobę
- Wypożyczenie ręcznika 4,00 zł/szt.